1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga A
Spieltag wählen
9. Spieltag
Dienstag, 13. Oktober 2026
19:30
3 : 0
Mittwoch, 14. Oktober 2026
19:30
4 : 2
19:30
2 : 1
19:30
3 : 0
19:30
4 : 1
19:30
1 : 8
19:30
0 : 3
20:00
0 : 3
Tabelle am 9. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36:15 | 21 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27:6 | 21 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29:12 | 17 | 20 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:12 | 12 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24:13 | 11 | 17 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:17 | 4 | 17 | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27:22 | 5 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25:24 | 1 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20:23 | -3 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:24 | -5 | 10 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19:36 | -17 | 8 | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21:25 | -4 | 7 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:26 | -11 | 7 | |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:20 | -11 | 6 | |
| 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14:32 | -18 | 6 | |
| 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13:36 | -23 | 3 |





