1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga A
Spieltag wählen
7. Spieltag
Donnerstag, 1. Oktober 2026
19:30
1 : 2
Sonntag, 4. Oktober 2026
15:00
3 : 5
15:15
3 : 1
15:15
1 : 0
15:15
3 : 3
15:15
2 : 2
15:15
1 : 4
15:15
1 : 2
Tabelle am 7. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:7 | 18 | 17 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:5 | 15 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29:15 | 14 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:8 | 12 | 16 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:14 | 4 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21:18 | 3 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 11 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:20 | -6 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:24 | -7 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:22 | -3 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:20 | -4 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:19 | -7 | 7 | |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:22 | -9 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15:22 | -7 | 3 | |
| 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:28 | -17 | 3 |





