1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga A
Spieltag wählen
10. Spieltag
Sonntag, 18. Oktober 2026
13:00
3 : 2
15:00
1 : 1
15:15
0 : 0
15:15
4 : 4
15:15
3 : 3
15:15
1 : 1
15:15
0 : 4
15:15
3 : 2
Tabelle am 10. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 37:16 | 21 | 23 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28:7 | 21 | 23 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29:12 | 17 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:13 | 15 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27:15 | 12 | 20 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:20 | 3 | 17 | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29:25 | 4 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26:25 | 1 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23:25 | -2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23:28 | -5 | 11 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:28 | -10 | 10 | |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19:36 | -17 | 9 | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 25:29 | -4 | 8 | |
| 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:23 | -11 | 7 | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:33 | -18 | 7 | |
| 16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13:40 | -27 | 3 |





