1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga A
Spieltag wählen
8. Spieltag
Sonntag, 11. Oktober 2026
13:00
1 : 4
15:00
3 : 1
15:15
6 : 1
15:15
0 : 6
15:15
4 : 0
15:15
1 : 4
15:15
3 : 0
15:30
2 : 2
Tabelle am 8. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:15 | 18 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24:6 | 18 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25:10 | 15 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:14 | 7 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:12 | 9 | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27:19 | 8 | 15 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | 4 | 14 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20:20 | 0 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:23 | 0 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18:28 | -10 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:24 | -8 | 7 | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:22 | -9 | 7 | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:17 | -8 | 6 | |
| 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:28 | -15 | 6 | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17:24 | -7 | 4 | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12:34 | -22 | 3 |





